Urology
- Home
- Urology
| Sr No. | Image | Name | Composition | Packing | MRP | Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FURONEX-500 | Cefuroxime Axetil 500 mg | 10*1*10 Alu Alu | 6150.00 | Visual Image |
| 2 | ![]() | UROTRACT-40 | FEBUXOSTAT 40 mg | 10*10 Alu Alu | 94.00 | Visual Image |

| Sr No. | Image | Name | Composition | Packing | MRP | Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FURONEX-500 | Cefuroxime Axetil 500 mg | 10*1*10 Alu Alu | 6150.00 | Visual Image |
| 2 | ![]() | UROTRACT-40 | FEBUXOSTAT 40 mg | 10*10 Alu Alu | 94.00 | Visual Image |
